
「試作品を作りたいけどどうしたらいいかわからない…」。そんなお悩みを解決します!
ラフスケッチからの製作も可能で、“イメージを形にする”ための提案を行うこともできます。
幅広いネットワークと、さまざまなニーズにお応えする柔軟な体制。
博多シヤリング工業は技術とアイデアを提供していきます。

お客様の”完成イメージ”を”形”にします

レーザー加工



出力6kwの加工機をメインに、2台体制にて稼動しています。板金では精度を要する薄板から出力を要する厚板まで切断可能です。
| 素材 | 厚み |
| 鉄 | 〜16mm |
| ステンレス | 〜12mm |
| アルミ | 〜10mm (5052S) |
レーザー加工2台を始め、CAD、曲げ、TIG溶接機など各種幅広い分野の機器を取り揃え対応しております。
| メーカー | 機種名 | 能力 |
| アマダ | VN3015AJE | 6K*1524*3048 |
| 三菱 | ML3015eX | 4K*1524*3048 |
溶接・仕上げ加工



ティグ、半自動溶接機等を用い、鉄、ステンレス、アルミまで溶接可能。仕上げは酸洗い、電解研磨も可能です。
| 鉄、ステンレス、アルミ |
| 研磨、酸洗い、電解研磨 |
協力会社
| 塗装、ドブメッキ、電気メッキ、アルマイト処理 etc |
TIG溶接機
Co2溶接機
| メーカー | 機種名 | 能力 |
| パナソニック | AA2-350 | デジタル |
| ダイヘン | 180BC | アナログ |
| ダイヘン | 160BC | アナログ |
ファイバー溶接機
| メーカー | 機種名 | 能力 |
| WELDTOOL | WT-FL1500 | 1500W |
スポット溶接機
| メーカー | 機種名 | 能力 |
| 大同 | UP-20 | 2MM |
| ナストーア | SLI-40B2 | 3MM |
曲げ・ロール



出力220トンのプレスブレーキをメインに4台体制にてステンレスで板厚10mmまで、薄板から厚板まで幅広く加工可能です。角丸ホッパー等、特殊曲げも可能。
| メーカー | 機種名 | 能力 |
| アマダ | RG35S | 35ton*1200 |
| アマダ | RG35S | 35ton*1200 |
| アマダ | HG-2203 | 220ton*3000 |
| アマダ | HDS2203NT | 220ton*3000 |
| 神埼工業 | TPB-M-8×1600 | t6×1500 |
精密板金加工



半導体、自動車関連部品など、ご相談ください。
シヤリング
| メーカー | 機種名 | 能力 |
| アマダ | M3045 | 4.5*3000 |
設備一覧
テクノセンター

| 設備名称/メーカー | 機種名/能力 | 台数 |
| ホイストクレーン/日本ホイスト | NHEE4.8DLG/4.8ton | 1 |
| ホイストクレーン/日本ホイスト | NHEE2.8DH/2.8ton | 1 |
| プレスブレーキ/アマダ | HG-2203/220ton*3000 | 1 |
| プレスブレーキ/アマダ | RG35S/35ton*1200 | 2 |
| コンプレッサー/アネスト岩田 | SPL-55CD/7.5KW | 1 |
| ホイストクレーン/日本ホイスト | NHEE2.8DL/2.8ton | 1 |
| レーザー加工機/アマダ | VN3015AJE/6K*1524*3048 | 1 |
| レーザー加工機/三菱 | ML3015eX/4K*1524*304 | 1 |
| エアープラズマ/ダイヘン | MRCT-30 | 1 |
| コンプレッサー/北越 | SASG8SD/7.5KW | 1 |
| コンプレッサー/アネスト岩田 | CFD-8.5D/2KW | 1 |
| TIG溶接機/パナソニック | YC-300BM1/直流デジタル | 2 |
| TIG溶接機/パナソニック | YC-300WX3/直・交流アナログ | 1 |
| TIG溶接機/パナソニック | YC-300WX4/直・交流アナログ | 1 |
| CO2溶接機/パナソニック | AA2-350/デジタル | 1 |
| CO2溶接機/ダイヘン | 180BC/アナログ | 1 |
| CO2溶接機/ダイヘン | 160BC/アナログ | 1 |
| ファイバー溶接機/WELDTOOL | WT-FL1500/1500W | 1 |
| スポット溶接機/大同 | UP-20/2MM | 1 |
| スポット溶接機/ナストーア | SLI-40B2/3MM | 1 |
| スポット溶接機/日本ドライブイット | 1 | |
| スケーラー/ケミカル山本 | NESS | 1 |
| スケーラー/ケミカル山本 | NESS | 1 |
| メタルソー/大同 | プリナック300 | 2 |
| タッピングボール盤/北川 | KDT-360 | 1 |
| タッピングボール盤/日立 | BT-23R | 1 |
| ボール盤/日立 | DD-4300 | 1 |
| CADCAM/CADMAC | CADMAC | 5 |
シヤ工場

| 設備名称/メーカー | 機種名/能力 | 台数 |
| ホイストクレーン/キトー | 1.0ton | 1 |
| メカニカルシヤリング/アマダ | M3045/4.5*3000 | 1 |
| コーナーシヤ/アマダ | CSHW220/25ton | 1 |
| プレスブレーキ/アマダ | HDS2203NT | 1 |
| ベンディングロール/神埼工業 | TPB-M-8×1600/t6×1500 | 1 |
| ポンチングマシーン/藤村 | FC-1/30ton | 1 |
| コンプレッサー/エアマン | SAS6SD‐6C/5.5KW | 1 |
| コンプレッサー/明治 | 1 | |
| ボール盤/日立 | B13S/13φ | 1 |
| 溶接機/パナソニック | 250AA1 | 1 |
| 高速切断機 | 1 |







